Head Shape NX R + PR 11 GW

Welche Skilänge passt zu mir?
Nutzen Sie die folgende Tabelle, um anhand Ihrer Körpergröße und Ihres Niveaus die richtige Skilänge zu bestimmen.
| Körpergröße des Skifahrers | Anfänger | Fortgeschritten | Experte |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Beschreibung
Head Shape NX R + PR 11 GW – Allround-Ski für Fortgeschrittene
Mit dem Head Shape NX R aus dem Modelljahr 2024 wählen Sie einen unkomplizierten Allrounder für Fortgeschrittene. Tip-Rocker und mittelweicher Flex machen ihn drehfreudig, der Holzkern sorgt für ein ruhiges Fahrgefühl. Mit 70 mm Mittelbreite und 12,4 m Radius fühlt er sich auf der Piste wie am Pistenrand wohl.
Wichtigste Merkmale
- Tip-Rocker mit Camber – leichtes Einlenken, sicherer Halt
- Mittelweicher Flex – komfortabel und verzeihend
- Holzkern – ruhiges, lebendiges Fahrgefühl
- 12,4 m Radius – kurze bis mittlere Schwünge
- PR 11 GW – Bindung inklusive, GripWalk-kompatibel
Gebraucht und fahrbereit vorbereitet: In unserer Werkstatt wird jedes Paar fachkundig kontrolliert und danach auf einer vollautomatischen Montana-Maschine geschliffen und gewachst. Die Bindung Head PR 11 GW ist inklusive. Sichtbare Gebrauchsspuren können vorhanden sein. Auf Wunsch wählen Sie beim Kauf unsere Bindungsmontage: Unsere Techniker montieren die Bindung und stellen sie auf Ihr Gewicht, die Sohlenlänge Ihres Skischuhs und Ihr Fahrkönnen ein.
Technische Daten
Skigeometrie & Profil
Form und Schneekontakt auf einen Blick
Rocker erleichtert die Schwungeinleitung und verbessert den Auftrieb in weichem Schnee.
| Schaufelbreite (mm) | 128 |
|---|---|
| Mittelbreite (mm) | 70 |
| Endbreite (mm) | 108 |
| Radius (m) | 12.4 |
| Flex | Mittel-Weich |
| Kernmaterial | Holz |
| Bindung | None |
| Type Ski | All-Mountain |
| Marke | Head |
| Modell | Shape NX R |
| Jahr | 2024 |
| Zustand | Gebraucht |
| Farbe | Blau |
| Profil | Tip Rocker |
| Könnensstufe | Mittelstufe |
| Gelände | All-Mountain, Piste |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Länge | 142 - 170 |
Spezifikationen pro Länge
| Länge | Schwungradius | Schaufelbreite | Taillenbreite | Heckbreite |
|---|---|---|---|---|
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
| - | 12.4m | 128mm | 70mm | 108mm |
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen

Head Shape NX R + PR 11 GW
Skilängenberater
Berechnen Sie die ideale Skilänge für Ihr Profil